Tableau des tailles - Veste & Gilet Femme
Ma taille ?
Pour un maximum de confort nous conseillons de mesurer les dimensions A à D indiquées sur l’image ci-dessous et de choisir la meilleure taille correspondante.
Louise mesure 1,64 cm, pèse 62 kg et porte la taille Medium.Taille: | Largeur A: | Longueur B: | Largeur C: | Longueur des Bras D: |
S | 45 | 58 | 41 | 57 |
M | 49 | 60 | 44 | 59 |
L | 53 | 64 | 47 | 60 |
XL | 58 | 65 | 55 | 62 |
XXL | 63 | 70 | 61 | 64 |
Toutes les tailles sont en CM